Jubilejní padesátá Zlatá stuha juniorů se uskutečnila v sobotu 5. října 2024 na plochodrážním oválu v Pardubicích. Fanoušci se mohli těšit i na české juniory. Tím nejúspěšnějším byl Adam Bubba Bednář, kterému gratulujeme k vítězství v závodě. Výsledky ze závodu a fotografie od našeho fotgrafa Vojtěcha Vaňka najdete níže.
Čtvrtfinále 1:
1. Mathias Pollestad (5,5,-) 10
2. Adam Bubba Bednář (3,4,5) 9
3. Michael West (4,3,4) 8
4. Bruno Belan (2,2,3) 5
5. Roman Kapustin (1,0,2) 3
6. Mario Häusl (R,1,-) 1
Čtvrtfinále 2:
1. Mikkel Andersen (5,5,-) 10
2. Jan Jeníček (3,3,4) 7
3. Sebastian Kössler (R,4,3) 7
4. Patrick Hyjek (4,2,2) 6
5. Kacper Grzelak (F,R,5) 5
6. Jan Hlačina (2,1,1) 3
Čtvrtfinále 3:
1. Norick Blödorm (5,5,5) 10
2. Villads Nagel (3,3,4) 7
3. Anže Grmek (4,Fd,3) 7
4. Olivier Buskiewicz (2,4,2) 6
5. Jaroslav Vaníček (1,2,R) 3
6. Filip Kasan (0,1,1) 2
Čtvrtfinále 4:
1. Leon Flint (5,3,5) 10
2. Damirs Filimonovs (3,5,4) 9
3. Radoslaw Kowalski (1,4,3) 7
4. Matouš Kameník (4,R,2) 6
5. David Hofman (2,2,1) 4
Semifinále 1:
1. Leon Flint (3,5) 8
2. Mathias Pollestad (4,4) 8
3. Radoslaw Kowalski (5,1) 6
4. Villads Nagel (2,3) 5
5. Jan Jeníček (1,2) 3
6. Michael West (R,M) 0
Semifinále 2:
1. Mikkel Andersen (5,4) 9
2. Norick Blödorm (2,5) 7
3. Adam Bubba Bednář (4,2) 6
4. Anže Grmek (1,3) 4
5. Damirs Fillimonovs (3,1) 4
5. Sebastian Kössler (0,0) 0
Finále 50. Zlaté stuhy juniorů:
1. Adam Bubba Bednář
2. Mathias Pollestad
3. Leon Flint
4. Norick Blödorm
5. Mikkel Andersen
6. Radoslaw Kowalski
Připravil: Pavel Horák
Zdroj výsledků: Zlatá přilba Pardubice
Foto: Vojtěch Vaněk
6. 10. 2024