První rozjížďka:
1. Rozehnal-Rozehnal, 2. Čermák-Čermák, 3. Černý-Zinckernagel, 4. Wanger-Gábor, 5. Vejchoda-Vejchoda, 6. Diblík-Šnévajs, 7. Kříž-Ondráček, 8. Válek-Musil, 9. Jiroušek-Sejk, 10. Hájek-Čapek, 11. Pudlo-Hotový, 12. Vrátný-Březina, 13. Jurka-Jurka, 14. Poslušný-Rozhoň, 15. Vyšata-Vyšata, 16. Funda-Dlask, 17. Frinta-Frinta, 18. Umgeher-Wanger, 19. Tyle-Mach, 20. Pokorný-Ochtábec, 21. Schermann-Fassl, 22. Boukal-Boukal, 23. Králíček-Vach
Druhá rozjížďka:
1. Rozehnal-Rozehnal, 2. Čermák-Čermák, 3. Černý-Zinckernagel, 4. Diblík-Šnévajs, 5. Vejchoda-Vejchoda, 6. Pudlo-Hotový, 7. Kříž-Ondráček, 8. Králíček-Vach, 9. Hájek-Čapek, 10. Wanger-Gábor, 11. Válek-Musil, 12. Poslušný-Rozhoň, 13. Vrátný-Březina, 14. Boukal-Boukal, 15. Funda-Dlask, 16. Umgeher-Wanger, 17. Vyšata-Vyšata, 18. Frint-Frint, 19. Pokorný-Ochtábec, 20. Tyle-Mach, 21. Schermann-Fassl, 22. Jurka-Jurka, 23. Jiroušek-Sejk
Celkové výsledky:
1. Rozehnal-Rozehnal …………………………………………….. 50 b (25 b, 25 b)
2. Čermák-Čermák …………………………………..……………. 44 (22, 22)
3. Černý-Zinckernagel ………………………………………….…. 40 (20, 20)
4. Diblík-Šnévajs …………………………………….…………….. 33 (15, 18)
5. Vejchoda-Vejchoda ……………………………….……………. 32 (16, 16)
6. Wanger-Gábor …………………………………..……………… 29 (18, 11)
7. Kříž-Ondráček …………………………………..………………. 28 (14, 14)
8. Pudlo-Hotový …………………………………..……………….. 25 (10, 15)
9. Válek-Musil ………………………………….………………….. 23 (13, 10)
10. Hájek-Čapek …………………………….……………………. 23 (11, 12)
11. Vrátný-Březina …………………………....…...……………… 17 (9, 8)
12. Poslušný-Rozhoň ……………………...…………………….. 16 (7, 9)
13. Králíček-Vach …………………………..…………………….. 13 (0, 13)
14. Jiroušek-Sejk ………………………………………………… 12 (12, 0)
15. Funda-Dlask …………………………………………………. 11 (5, 6)
16. Vyšata-Vyšata …………………………...……………………. 10 (6, 4)
17. Jurka-Jurka ……………………………..……………………… 8 (8, 0)
18. Umgeher-Wanger ………………………..…………………… 8 (3, 5)
19. Boukal-Boukal ………………………………………………… 7 (0, 7)
20. Frint-Frint ……………………………………………………….. 7 (4, 3)
21. Pokorný-Ochtábec ………………………....………………….. 3 (1, 2)
22. Tyle-Mach ………………………………………………………. 3 (2, 1)
23. Schermann-Fassl …………………………………………….. 0 (0, 0)
Kompletní reportáž ze závodu bude zveřejněna v nejbližších dnech. Ostatní fotografie budou na: http://cirkular.rajce.idnes.cz/
(joh)
Foto: Zdeněk Růžička
15. 4. 2012
I vám pánové díky za pěknou neděli v Kramolíně.Už se těšíme na další fotky na rajčeti.