První rozjížďka:
1. Rozehnal-Rozehnal, 2. Čermák-Čermák, 3. Černý-Zinckernagel, 4. Diblík-Šnévajs, 5. Vejchoda-Vejchoda, 6. Pudlo-Hotový, 7. Kříž-Ondráček, 8. Válek-Musil, 9. Hájek-Čapek, 10. Vrátný-Březina, 11. Poslušný-Rozhoň, 12. Boukal-Boukal, 13. Poledník-Poledník, 14. Tyle-Mach, 15. Frint-Frint, 16. Krejčíř-Kobelka, 17. Jiroušek-Sejk, 18. Schermann-Fassl
Nedojeli: Pokorný-Ochtábec – ve 3. kole odešla převodovka…, Wanger-Gábor – v 7. kole pro poruchu motoru…, Jurka-Jurka – asi v 9. kole kvůli zdravotním potížím u řidiče…, Jiroušek-Sejk – ve 13. kole těžký pád a spolujezdec odvezen do nemocnice s vykloubeným loktem (rentgen žádnou další zlomeninu nepotvrdil).
Druhá rozjížďka:
1. Rozehnal-Rozehnal, 2. Čermák-Čermák, 3. Černý-Zinckernagel, 4. Vejchoda-Vejchoda, 5. Diblík-Šnévajs, 6. Kříž-Ondráček, 7. Válek-Musil, 8. Pudlo-Hotový, 9. Hájek-Čapek, 10. Vrátný-Březina, 11. Boukal-Boukal, 12. Pokorný-Ochtábec, 13. Tyle-Mach, 14. Frint-Frint, 15. Krejčíř-Kobelka, 16. Schermann-Fassl
Nedojeli: Poledník-Poledník – po 1. kole pro zdravotní problémy s kolenem spolujezdce…, Wanger-Gábor – v 7. kole pro poruchu motoru…, Poslušný-Rozhoň – v 11. kole pro poruchu motoru…
Celkové výsledky v bodech:
1. Rozehnal-Rozehnal ……………………………..…. 50 (25, 25)
2. Čermák-Čermák …………………………………… 44 (22, 22)
3. Černý-Zinckernagel …………………………...…… 40 (20, 20)
4. Vejchoda-Vejchoda ……………………………...… 34 (16, 18)
5. Diblík-Šnévajs ……………………………………… 34 (18, 16)
6. Kříž-Ondráček ……………………………………… 29 (14, 15)
7. Pudlo-Hotový ……………………………………….. 28 (15, 13)
8. Válek-Musil …………………………………………. 27 (13, 14)
9. Hájek-Čapek ……………………………………….. 24 (12, 12)
10. Vrátný-Březina ………………………....…………. 22 (11, 11)
11. Boukal-Boukal …………………………..……….. 19 (9, 10)
12. Tyle-Mach ………………………………….……... 15 (7, 8)
13. Poslušný-Rozhoň …………………………..…… 14 (10, 4)
14. Frint-Frint …………………………………….…… 13 (6, 7)
15. Krejčíř-Kobelka ………………………………..… 11 (5, 6)
16. Poledník-Poledník ………………………....……. 10 (8, 2)
17. Pokorný-Ochtábec …………………………......…. 9 (0, 9)
18. Schermann-Fassl …………………………...…… 8 (3, 5)
19. Jiroušek-Sejk …………………………………...… 4 (4, 0)
20. Wanger-Gábor ……………………………….....… 4 (1, 3)
21. Jurka-Jurka ……………………………………...… 2 (2, 0)
Reportáž ze závodu zveřejníme v nejbližší době a ostatní fotografie naleznete na:
http://cirkular.rajce.idnes.cz/
(joh)
Foto: Zdeněk Růžička
22. 4. 2012