První rozjížďka side:
1. Rozehnal-Rozehnal (Nr.1), 2. Černý-Musil (Nr.32), 3. Diblík-Šnévajs (Nr.52), 4. Vejchoda-Vejchoda (Nr.48), 5. Wanger-Gábor (Nr.7), 6. Kříž-Chéreau (Nr.11), 7. Hájek-Čapek (Nr.35), 8. Vrátný-Březina (Nr.87), 9. Frint-Frint (Nr.22), 10. Tyle-Mach (Nr.71), 11. Umgeher-Wanger (Nr.64), 12. Konečný-Mastný (Nr.19), 13. Schermann-Fassl (Nr.53), 14. Krotil-Ochtábec (Nr.20)
Nedojeli: v 5. kole Boukal-Boukal (Nr.99) pro poruchu zadní brzdy
Nestartovali: Pudlo-Hotový (Nr.33), Poslušný-Rozhoň (Nr.69), Krejčíř-Kobelka (Nr.80)
Druhá rozjížďka side:
1. Černý-Musil, 2. Diblík-Šnévajs, 3. Vejchoda-Vejchoda, 4. Kříž-Chéreau, 5. Hájek-Čapek, 6. Wanger-Gábor , 7. Krotil-Ochtábec, 8. Vrátný-Březina, 9. Boukal-Boukal, 10. Tyle-Mach, 11. Umgeher-Wanger, 12. Schermann-Fassl, 13. Frint-Frint
Odstoupili: po startu Rozehnalové pro poruchu na spojce, Konečný-Mastný po kolizi, v 11. kole Frint-Frint pro přetržený řetěz
Nestartovali: Pudlo-Hotový (Nr.33), Poslušný-Rozhoň (Nr.69), Krejčíř-Kobelka (Nr.80)
Celkové výsledky side:
1. Černý-Musil ……………………………………………………….. 47 bodů (22 b., 25b.)
2. Diblík-Šnévajs …………………………………………………….. 42 (20, 22)
3. Vejchoda-Vejchoda …………………………………....…………. 38 (18, 20)
4. Kříž-Chéreau …………………………………….……….……….. 33 (15, 18)
5. Rozehnal-Rozehnal ……………………………………...…….… 32 (25, 7)
6. Wanger-Gábor …………………………………………….……… 31 (16, 15)
7. Hájek-Čapek ……………………………………………...………. 30 (14, 16)
8. Vrátný-Březina …………………………………………….....……. 26 (13, 13)
9. Tyle-Mach ………………………………………………………….. 22 (11, 11)
10. Krotil-Ochtábec ……………………………………………....….. 21 (7, 14)
11. Frint-Frint ………………………………………………………… 20 (12, 8)
12. Umgeher-Wanger …………………………………………...…. 20 (10, 10)
13. Boukal-Boukal ……………………………………………….…. 18 (6, 12)
14. Schermann-Fassl ……………………………………………… 17 (8, 9)
15. Konečný-Mastný ……………………………………………...… 15 (9, 6)
Vložený závod veterán-side:
1. Peták-Lundák (Nr.77) …….…………………………………. 47 bodů (22b., 25b.)
2. Hutira-Plhák (Nr.11) ………….……………………….......….. 47 (25, 22)
3. Zatloukal-Zatloukal (Nr.26) ………..……………….........….. 38 (18, 20)
4. Ziemann-Ziemann (Nr.7) ………….…………………......…. 36 (20, 16)
5. Bažant-Přibyl (Pípa) (Nr.18) ……..……………........……….. 31 (13, 18)
6. Kučera-Bodeček (Nr.14) …..……………………….....…….. 30 (16, 14)
7. Rašovský-Rašovská (Nr.14) ………………..………....…… 29 (14, 15)
8. Bolf-Bolf (Nr.66) …………………………..……………..…… 28 (15, 13)
Ostatní fotografie naleznete na: http://cirkular.rajce.idnes.cz/
(joh)
Foto: Josef Hejnal, Zdeněk Růžička
8. 9. 2012