První rozjížďka side:
1. Rozehnal-Rozehnal (Nr.1), 2. Diblík-Šnévajs (Nr.52), 3. Černý-Musil (Nr.32), 4. Kříž-Chéreau (Nr.11), 5. Wanger-Gábor (Nr.7), 6. Krotil-Ochtábec (Nr.20), 7. Vejchoda-Vejchoda (Nr.48), 8. Boukal-Boukal (Nr.99), 9. Vrátný-Březina (Nr.87), 10. Pudlo-Ureš (Nr.33), 11. Krejčíř-Ondráček (Nr.80), 12. Poslušný-Rozhoň (Nr.69), 13. Konečný-Mastný (Nr.19), 14. Frint-Frint (Nr.22), 15. Tyle-Mach (Nr.71), 16. Schermann-Fassl (Nr.53), 17. Gottinger-Sirotek (Nr.13)
Nedojeli: ve 4.kole Hájek-Čapek po karambolu, v 5.kole Vyšata-Vyšata (Nr.77) pro technickou závadu
Druhá rozjížďka side:
1. Rozehnal-Rozehnal, 2. Diblík-Šnévajs, 3. Černý-Musil, 4. Vejchoda-Vejchoda, 5. Kříž-Chéreau, 6. Wanger-Gábor, 7. Hájek-Čapek, 8. Vrátný-Březina, 9. Boukal-Boukal, 10. Vyšata-Vyšata, 11. Poslušný-Rozhoň, 12. Krejčíř-Ondráček, 13. Krotil-Ochtábec, 14. Konečný-Mastný, 15. Frint-Frint, 16. Tyle-Mach, 17. Schermann-Fassl, 18. Gottinger-Sirotek, 19. Pudlo-Ureš
Celkové výsledky side:
1. Rozehnal-Rozehnal ……………………………...…………….… 50 bodů (25b., 25b.)
2. Diblík-Šnévajs …………………………………………………….. 44 (22, 22)
3. Černý-Musil ……………………………………….……………….. 40 (20, 20)
4. Kříž-Chéreau ……………………………………......…………….. 34 (18, 16)
5. Vejchoda-Vejchoda ………………………………....……………. 32 (14, 18)
6. Wanger-Gábor ……………………………………….…………… 31 (16, 15)
7. Vrátný-Březina ………………………………………...……..……. 25 (12, 13)
8. Boukal-Boukal ……………………………………………………. 25 (13, 12)
9. Krotil-Ochtábec …………………………………………..……….. 23 (15, 8)
10. Poslušný-Rozhoň ……………………………………….……… 19 (9, 10)
11. Krejčíř-Ondráček ……………………………………………….. 19 (10, 9)
12. Hájek-Čapek ……………………………………………………. 16 (2, 14)
13. Konečný-Mastný ………………………………………………... 15 (8, 7)
14. Vyšata-Vyšata ……………………………………………...…… 14 (3, 11)
15. Pudlo-Ureš ……………………………………………….…….. 13 (11, 2)
16. Frint-Frint ………………………………………………..………. 13 (7, 6)
17. Tyle-Mach ……………………………………………....……….. 11 (6, 5)
18. Schermann-Fassl ……..……………………………...…………. 9 (5, 4)
19. Gottinger-Sirotek ………………………………………...……….. 7 (4, 3)
Konečné výsledky seriálu MM ČR sajdkár:
Mistři republiky: Rozehnal-Rozehnal
2.místo: Černý-Zinckernagel/Musil
3.místo: Vejchoda-Vejchoda
4.místo: Diblík-Šnévajs
5.místo: Čermák-Čermák
Vložený závod veterán-side:
1. Peták-Lundák (Nr.77) …….…………………………………. 50 bodů (25b., 25 b.)
2. Rašovský-Šoupal (Nr.38) ……………………...……….…… 40 (18, 22 )
3. Pelzer-Müller (Nr.28) ………………………………………… 40 (22, 18)
4. Ziemann-Ziemann (Nr.7) ………….……………………..…. 40 (20, 20)
5. Bažant-Rozehnal (Nr.28) ……………………………..…..…. 30 (14, 16)
6. Kučera-Bodeček (Nr.14) …..……………………………....... 30 (15, 15)
7. Všetečka-Tobiáš (Nr.71) ………..…………………..……..... 29 (16, 13)
8. Hutira-Plhák (Nr.11) …………………………..……………... 26 (12, 14)
9. Bolf-Bolf (Nr.66) …………………………..………………..… 13 (13, 0)
Na zbývající top várku fotografií se můžete těšit ve strhujícím reportu na našich stránkách a také na: http://cirkular.rajce.idnes.cz/
(joh)
Foto: Zdeněk Růžička
29. 9. 2012