A teď jedna zajímavost... Brit Jonny Walker, který měl až do pražského závodu našlápnuto k titulu třídy Prestige, obsadil v celkovém zúčtování SuperEnduro šampionátu 2015/2016 až konečnou třetí příčku. Přestože to v ČR po jednom z jeho pádů vypadalo jen na odražený sval na noze, nakonec magnetická rezonance ukázala zlomeninu lýtkové kosti. Respekt, Jonny! Odjet pražský závod a odvážně nastoupit i přes známou diagnózu na start závodu v Madridu opět jen potvrdilo, že jsou moto závodníci svým způsobem opravdu "nadlidi"!
Výsledky finále MS SuperEndura v Madridu (19. 3. 2016) – třída PRESTIGE:
1. rozjížďka: 1. Blazusiak, 2. Gomez, 3. Haaker, 4. Webb, 5. Roman 6. Robert, 7. Walker, 8. Tremaine, 9. Leon...
2. rozjížďka: 1. Webb, 2. Haaker, 3. Blazusiak, 4. Roman, 5. Robert, 6. Gomez, 7. Walker, 8. Leon, 9. Salsench...
3. rozjížďka: 1. Haaker, 2. Webb, 3. Robert, 4. Roman, 5. Gomez, 6. Walker, 7. Tremaine, 8. Leon, 9. Salsench...
1. HAAKER 292 bodů, 2. Webb 287 b, 3. Walker 270 b, 4. Robert 231 b, 5. Gomez 221 b, 6. Roman 176 b, 7. Tremaine 162 b, 8. Blazusiak 157 b, 9. Linusson 77 b, 10. Tremaine 71 b.
Výsledky finále MS SuperEndura v Madridu (19. 3. 2016) – třída JUNIOR:
1. rozjížďka: 1. Lettenbichler, 2. Young, 3. Apolle, 4. Herrera, 5. Oliveira, 6. Flack, 7. Hoare, 8. Martinsen, 9. Kargul...
2. rozjížďka: 1. Lettenbichler, 2. Young, 3. Flack, 4. Apolle, 5. Herrera, 6. Hoare, 7. Martinsen, 8. Oliveira, 9. Pueyo...
3. rozjížďka: 1. Lettenbichler, 2. Young, 3. Herrera, 4. Flack, 5. Apolle, 6. Hoare, 7. Oliveira, 8. Martinsen, 9. Pueyo...
1. LETTENBICHLER 343 bodů, 2. Oliveira 258 b, 3. Apolle 228 b, 4. Gutzeit 170 b, 5. Martinsen 122 b, 6. Herrera 119 b, 7. Hoare 108 b, 8. Sealey 95 b, 9. Humphreys 71 b, 10. Kaczmarczyk 63 b.
A my si jen přejme, aby se po letošním premiérovém pražském závodě dostala Česká republika na seznam zastávek příští halové superendurové série 2016/2017.
Připravila: Lucie Havlíčková (luh)
Foto a zdroj: FB FIM SuperEnduro
24. 3. 2016